品牌 | MACOME/日本 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,電子/電池,綜合 |
---|
MACOME碼控美接近開關(guan) 磁性傳(chuan) 感器的分類介紹:
“DW-350”和“DW-351”是磁性接近開關(guan) ,可以識別北極S極的磁極。 除了我們(men) 的磁性接近開關(guan) 具有高靈敏度和出色的噪聲性能外,它們(men) 還具有防水、防塵和耐腐蝕等環保性。 兩(liang) 種產(chan) 品具有相同的規格和性能,並且由於(yu) 輸出格式的差異,DW-350輸出NPN晶體(ti) 管集電極開路輸出和DW-351輸出PNP晶體(ti) 管集電極開路輸出。
MACOME碼控美接近開關(guan) 磁性傳(chuan) 感器的主要特點:
M12尺寸DC 4線式2通道開關(guan) 型(極性單獨輸出)
有兩(liang) 種輸出格式,NPN 和 PNP,可用。
傳(chuan) 感器主體(ti) 上的螺紋便於(yu) 在安裝過程中調節高度
IP67防護結構樹脂和金屬混合外殼,具有高耐環境性
檢測距離可根據磁發射材料的磁力自由設定,多個(ge) 傳(chuan) 感器可以並排使用,傳(chuan) 感器之間不會(hui) 相互幹擾。
典型應用:
電機磁軛磁鐵的極性測定
攪拌器的軸旋轉檢測
軌道轉向架停止控製
日本MACOME碼控美磁性接近傳(chuan) 感器的技術參數:
項目 | 物質 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 磁性接近開關 | ||
格式 | DC 4 線 M12 外殼類型 | ||
型號 | DW-350 | DW-351 | |
探測器 | 磁性材料 (SMG-100), 其他 (請單獨訂購) | ||
檢測杆 | N 極、S 極(磁極識別) | ||
檢測靈敏度 | N 極和 S 極均為 0.5±0.1 mT | ||
差異 | 0.2mT以下 | ||
反向磁場檢測靈敏度 | 8mT以上 | ||
檢測距離 | 小於 100% 時最大感應距離的 70% | ||
輸出 | 輸出格式 | NPN晶體管 集電極 開路常開 | PNP 晶體管 集電極 開路常開 |
開口能力 | 耐壓:高達 30 VDC 灌電流:高達 100 mA | 耐壓:最大 30 VDC, 源電流:最大 100 mA | |
殘餘電壓 | 1V 或更低 (在 100mA 灌電流下) | 1V以下(100mA源電流時) | |
響應時間 | 1ms或更短 | ||
指示燈 | 紅色 LED(檢測到 N 極時亮起),藍色 LED(檢測到 S 極時亮起),安裝在側麵 | ||
電源電壓 | 直流+10~30V(紋波5%以下) | ||
電流消耗 | 15mA以下 | ||
保護電路 | 反向電源保護、輸出浪湧抑製 | ||
防護結構 | IP67(IEC 標準) | ||
使用環境 | 溫度範圍 | -20~+60°C | |
濕度範圍 | 35~95%相對濕度(無冷凝) | ||
存儲環境 | 溫度範圍 | -30~+70°C | |
濕度範圍 | 35~95%相對濕度(無冷凝) | ||
材料 | 箱 | 螺紋部分:黃銅(鍍鎳)樹脂部分:PBT(黑色),U聚合物 | |
法典 | PVC, 長度 2,000 mm, 外徑 4.5 mm, AWG22, UL20276 | ||
外部尺寸 | 直徑 12 毫米×長度 49 毫米 (M12×P1.0) | ||
外殼固定 | 擰緊扭矩:10 Nm以下 | ||
質量 | 約75g(含電源線) | ||
附屬品 | 12 個 × M2 螺母(17 麵,T4,黃銅),2 個內部墊圈×(不鏽鋼) | ||
RoHS | 合規性(通常稱為 RoHS2 管製 10 種物質) |
上一篇 : HC-6Ki現貨-日本AND愛安德可分離電子天平
下一篇 : UV-M10-S-02ORC紫外線能量計照度計