品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 產地類別 | 進口 |
---|
日本TOPCON拓普康適用於(yu) 各種光源亮度計
被用來當作測定FPD及光源的亮度・色度的標準測定機。為(wei) 長銷產(chan) 品BM-7係列的最新機種。
本產(chan) 品擁有高色度精度及能高速測定,物美價(jia) 廉,在光源色度測定領域,適用於(yu) 產(chan) 線內(nei) 測定及光源輸出調整等多種用途。
此外,能和基準儀(yi) 器分光輻射計SR係列,以及同類機型直接連接進行顏色補正,能長期提供安定的計測品質。
■ FPD相關(guan) 的光學特性評價(jia)
■ 燈泡等各種光源的亮度,色度,色溫度特性
光電池 | 3段矽光電二極管感應-element Silicon photodiode |
---|---|
光學係統 | 對物鏡: 焦距=80mm F2.5, 目鏡Eyepiece lens : 觀察視野 5° |
光譜靈敏度特性 | 匹配CIE1931等色函數 |
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *切換式 |
測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
測定量程 | 自動/手動5段切換 |
測定功能(*1) | x,y,L (x,y: 色度坐標, L:亮度) 及±⊿ u’, v’, L (u’, v’: 色度坐標, L:亮度) 及±⊿ X,Y,Z (X,Y,Z: 三刺激值) 及±⊿ Tc, duv, L (Tc: 相關色溫度,duv: 偏差) 及±⊿ CIE1976 L*a*b*, ⊿Eab* 及±⊿, CIE1976 L*u*v*, ⊿Euv*及⊿ |
亮度測定範圍(*2) | 0.01~12,000,000 cd/m² |
精度保證範圍(*2) | 2°: 1~30,000cd/ m² 1°: 4~120,000cd/ m² 0.2°: 100~3,000,000cd/ m² 0.1°: 400~12,000,000cd/ m² |
亮度保證精度(*3) | ±4% : 1~5 cd/m² ±2% : 5 cd/m² or more |
色度保證精度 | dx、dy : ±0.002 (*4) |
重複精度:亮度(*5) | 1.0% : 1~5cd/m² 0.5% : 5 cd/m² or more |
重複精度:色度(x,y)(*5) | 0.005: 1~5cd/m² 0.002: 5 cd/m² or more |
測定時間 | 約0.5秒 |
模擬輸出(選配功能) | ■ 模擬電壓輸出 : DC 0 – 3V (X2・Y・Z比例) ■ 應答速度(FAST) : 量程1: 約30ms 量程2: 約30ms 量程3: 約30ms 量程4: 約0.3ms 量程5: 約0.3ms |
顯示 | 點式矩陣液晶顯示20文字×4行帶照明功能 |
界麵 | RS-232C, USB |
電源 | 專用AC電源適配器 AC100-240V, 50/60Hz |
功率 | 約2.5W |
使用條件 | 溫度: 0 – 40℃,濕度: 85% RH 以下 (且無凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 120×325×162mm |
質量 | 3.0kg |
(*1) ±⊿ : 與(yu) 基準值的差
(*2) 針對標準A光源
(*3) 標準A光源、自動量程、測定角2°
(*4) 標準A光源、10cd/m²以上
(*5) 標準A光源、測定角2°、2σ、SLOW模式、自動量程