品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,地礦,建材/家具,電子/電池,綜合 |
原裝產(chan) 品日本TOPCON拓普康照度計
本產(chan) 品滿足JIS常規標準,是一款精度高、穩定性能優(you) 良的照度計。量程寬廣,操作性能優(you) 良,
新一代照明的評價(jia) 管理。
除了標準款IM-600之外,針對狹小空間,客戶還可以選擇光亮探頭分離款式的IM-600M,從(cong) 而豐(feng) 富了產(chan) 品使用範圍。
■ 照明儀(yi) 器生產(chan) 商的產(chan) 品研發與(yu) 產(chan) 品評價(jia) 。
■ 基建、建築施工單位的照明設施評價(jia) 。
■ 植物培育場的光源管理。
■ 工廠、學校、辦公室等場所的照明維護管理。
■ 搭載於(yu) 各種製造、檢查裝置內(nei) 。
型號: IM-600、 IM-600M
參數項目 | 參數值 | |
---|---|---|
照度計 等級 | JIS C 1609-1 :2006 常規AA等級照度計基準 | |
光亮采集 | 矽光二極管 | |
測定範圍 | 0.005~999,000 lx | |
斜入射光特性 | 【 IM-600 】 10°:±1%以內 30°:±1%以內 50°:±5%以內 60°:±5%以內 80°:±10%以內 | 【 IM-600M 】 10°:±1%以內 30°:±2%以內 50°:±6%以內 60°:±7%以內 80°:±25%以內 |
相對分光靈敏度特性 | 6% 以下 (*1) | |
直線性 | ±2% of rdg. ±1 digit (自動量程) | |
測定量程 | 自動/手動, 6段量程 | |
測定功能 | 照度(lx), 照度差(lx), 照度比(%), 累係照度(lx·h), 累係時間(h), 光度(cd) | |
補正功能 | 補正係數設定 | |
模擬信號輸出 | 0 – 3V | |
界麵 | USB | |
電源 | 5號幹電池×2、 或者 專用AC電源適配器(選配件) | |
使用條件 | 溫度:-10~40 ℃/ 濕度:85% R.H.以下(且無凝露) | |
外形尺寸(W×D×H) | 188×65×34mm, 探頭部(IM-600M) : 16×21mm | |
質量 | IM-600: 200g, IM-600M: 230g *不含幹電池 |
(*1) : 和標準視覺靈敏度的比較偏差 f1
■ AC電源: ZV-42EX(220V), ZV-42US(110V)
■ 延長線: 2m, 5m, 10m, 20m, 30m