品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
日本TOPCON拓普康測定器望遠鏡頭
高速.高精度測定均勻性分布4種選擇,對應更多需求!
UA-10亮度色度均勻性測定器,為(wei) 一款設計小巧輕便,能實現高速.高精度測定的麵測量儀(yi) 器。
通過采用本公司校正與(yu) 補正技術,使基準儀(yi) 器的測定結果得到忠實反映,因此,不僅(jin) 可以省略以往麵測量儀(yi) 器
所必需的不同色域間的色彩補償(chang) 係數的切換,也實現了高精度色度測定。
■ FPD模組的均勻性特性
■ 背光,前光的發光的均勻性評價(jia)
■ 照明的發光的均勻性評價(jia)
■ 擴散板,導光板等FPD相關(guan) 材料的皺褶,發光均勻性確認
■ 短時變化光源的時序評價(jia)
型號:UA-10SL、UA-10WL、UA-10TL、UA-10SH、UA-10WH、UA-10TH
機種 | UA-10SL / WL / TL | UA-10SH / WH / TH |
---|---|---|
光亮采集 | 130萬畫素 彩色CCD圖像傳感器 | |
對物鏡 | UA-10SL/SH 單焦點對物鏡 f=8.0mm UA-10WL/WH 單焦點對物鏡 f=3.5mm UA-10TL/TH 單焦點對物鏡 f=30mm | |
有功像素 | 1280×960 | |
數據位 | 12bit | |
測定範圍 | 0.1~30,000cd/m2 | 10~1,000,000cd/m2 |
亮度直線性*1 (測定距離:500mm) | ±2% 1cd/m2 超過 ±3% 1cd/m2 以下 | ±2% 50cd/m2 超過 ±3% 50cd/m2 以下 |
色度精度*1 (測定距離:500mm) | ±0.003 1cd/m2 超過 ±0.010 1cd/m2 以下 | ±0.003 50cd/m2 超過 ±0.010 50cd/m2 以下 |
麵內MURA均勻性*1 | 亮度:±2% 色度:±0.003 | |
重複精度 | 亮度:0.5%*2 | |
色度:0.002 0.5cd/m2 超過*3 色度:0.005 0.5cd/m2 以下*3 | 色度:0.002 50cd/m2 超過*3 色度:0.005 50cd/m2 以下*3 | |
測定時間 | UA-10SL/WL:最快0.3秒 100cd/m2(含傳送時間) UA-10SH/WH:最快0.3秒 10,000cd/m2(含傳送時間) | |
穩定性 | 亮度:1% | |
再現行 | 亮度:2% | |
溫度特性 | 亮度:±3% (25℃基準 0~40℃) | |
濕度特性 | 亮度:±3% (相體濕度 85%以下、且無凝露) | |
界麵 | LAN (Gigabit Ethernet) | |
外形尺寸 | UA-10SL : 93.0×36.0×36.0mm UA-10SH : 90.0×38.5×38.5mm UA-10WL/WH : 86.5×42.0×42.0mm UA-10TL/TH : 85.1×34.0×34.4mm | |
質量 | UA-10SL : 約185g UA-10SH : 約200g UA-10WL/WH : 約170g UA-10TL/TH : 約155g |
*1 標準A光源
*2 連續測量10次2σ
*3 連續測量10次2σ(最大值-最小值)