品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,農林牧漁,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶 |
TOPCON拓普康適用於(yu) UV照射裝置紫外線檢測儀(yi)
工業(ye) 用途UV檢查儀(yi) UVR-T2最為(wei) 適合於(yu) 電氣・電子零件的封裝、膠合處理,
以及印刷線路板的印刷・幹燥・裝配,其他行業(ye) 殺菌作業(ye) 時所使用的UV照射裝置的照射燈具的能量輸出管理。
根據本儀(yi) 器的測定結果來調整輸送速度,以及調整照射燈的強度分布、更換期限等。
該儀(yi) 器也適用於(yu) 半導體(ti) 、FPD、印刷線路板等印版工位所使用的曝光裝置的曝光燈管理。
■ 各種UV照射裝置內(nei) UV燈具的保養(yang) 與(yu) 管理
■ 曝光裝置
■ 紫外線消毒裝置、殺菌裝置等
■ 紫外線硬化裝置、清洗裝置
■ 紫外線表麵處理裝置
■ 各種UV燈具研發部門、製造工位上的檢查與(yu) 評價(jia)
叁數項目 | 叁數值 | |||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
光亮采集 | 矽光二極管 | |||
光量探測窗 直徑 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
波長測定 區域 | 230 – 280nm | 300 – 390nm | 350 – 490nm | 290 – 430nm |
峰值靈敏度波長 | 約 254nm | 約 350nm | 約 410nm | – |
照度測定 範圍 (mW/cm2) | 範圍1:0.01-30.0 範圍2:0.1-300.0 範圍3:1.0-3000.0 | 範圍1:0.02-60.0 範圍2:0.2-600.0 範圍3:2.0-6000.0 | 範圍1:0.01-30.0 範圍2:0.1-300.0 範圍3:1.0-3000.0 | 範圍1:0.02-60.0 範圍2:0.2-600.0 範圍3:2.0-6000.0 |
輻射照度 精度保證 範圍 (mW/cm2) | 範圍1:1.5-30.0 範圍2:15.0-300.0 範圍3:150-3000.0 | 範圍1:3.0-60.0 範圍2:30.0-600.0 範圍3:300-6000.0 | 範圍1:1.5-30.0 範圍2:15.0-300.0 範圍3:150-3000.0 | 範圍1:3.0-60.0 範圍2:30.0-600.0 範圍3:300-6000.0 |
累計光量 測定範圍 (mJ/cm2) | 範圍1:0.01-999.99 範圍2:0.1-9999.9 範圍3:1.0-99999.0 | 範圍1:0.01-999.99 範圍2:0.1-9999.9 範圍3:1.0-99999.0 | 範圍1:0.01-999.99 範圍2:0.1-9999.9 範圍3:1.0-99999.0 | 範圍1:0.01-999.99 範圍2:0.1-9999.9 範圍3:1.0-99999.0 |
模擬輸出 1mV的輻照度 (mJ/cm2) | 範圍1:0.015 範圍2:0.15 範圍3:1.5 | 範圍1:0.03 範圍2:0.3 範圍3:3.0 | 範圍1:0.015 範圍2:0.15 範圍3:1.0 | 範圍1:0.03 範圍2:0.3 範圍3:3.0 |
數據采樣 | 采樣時間: 50Hz(10ms), 60Hz(8.33ms) 采樣比例: 50Hz(50次/秒), 60Hz(60次/秒) | |||
斜入射光 特性 | 30° : ±5%以內, 60° : ±25%以內 | |||
校正精度(*1) | ±2%以內 | |||
直線性(*2) | ±3%以內 | |||
模擬信號 輸出 | 0 – 2V | |||
界麵 | USB 2.0 | |||
電源 | 7號幹電池×3節 / USB供電 | |||
使用條件 | 溫度 : 10 – 60 ℃, 濕度 : 85% R.H. 以下 (且無凝露) | |||
外形尺寸(W×D×H)(*3) | 75×201×16mm | |||
質量(*3)(*4) | 320g |
(*1) 針對Topcon校正光源的校正基準值
(*2) 在個(ge) 測量範圍裏有5%以上的光量入射時。規零補正使用時。
(*3) 不含防熱外殼
(*4) 含電池重量