品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應用領域 | 生物產業,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
---|
OMRON歐姆龍光纖傳(chuan) 感器
特征:
智能功率控製功能可檢測因LED老化而導致的光強度降低和因汙垢而導致的入射水平降低,然後自動補償(chang) 最佳檢測條件。您可以獲得免維護運行,可承受周圍環境。
智能功率控製功能可檢測因LED老化而導致的光強度降低和因汙垢而導致的入射水平降低,然後自動補償(chang) 最佳檢測條件。您可以獲得免維護運行,可承受周圍環境。
隻需在有工件和無工件的情況下按下一次按鈕,即可自動設置最佳事故級別和閾值,無論工件如何。
無論技能和語言如何,都可以執行最佳設置。
此外,還消除了傳(chuan) 感器的設置分散,從(cong) 而能夠順利地從(cong) 試製過渡到量產(chan) ,這有助於(yu) 降低導入成本。
OMRON歐姆龍光纖傳(chuan) 感器
類型 | 標準 | 傳感器通信 單元型號 *1 | |||
---|---|---|---|---|---|
NPN輸出 | E3X-HD11型 | E3X-HD6型 | E3X-HD14型 | E3X-HD0型 | |
PNP輸出 | E3X-HD41型 | E3X-HD8型 | E3X-HD44型 | ||
連接方式 | 預接線 | 省 線連接器 *2 | M8 連接器 | 通信 單元連接器 | |
光源(波長) | 紅色,4 元件 LED (625 nm) | ||||
電源電壓 | 12 至 24 VDC ±10%,紋波 (P-P) 最大 10% | 通過傳感器 通信單元從連接器 供電 | |||
耗電 量 | 普通模式 | 最大 720 mW (消耗電流:30 VDC 時最大 24 mA、60 VDC 時最大 12 mA) | |||
生態開啟 | 最大 530 mW (消耗電流:22 VDC 時最大 24 mA、44 VDC 時最大 12 mA) | ||||
生態LO | 最大 640 mW (消耗電流:26 VDC 時最大 24 mA、53 VDC max.at 時 最大 12 mA) | - | |||
控製輸出 | 負載電源電壓:最大 26.4 VDC, 集電極開路輸出 負載電流: 1 至 3 個一組 放大器單元:最大 100mA、4 至 16 個一組 放大器單元:最大 20mA 剩餘電壓: 負載電流小於 10 mA 時:最大 1 V、 負載電流 10 至 100 mA 時:最大 2 V 關斷電流: 最大 0.1 mA | - | |||
保護電路 | 電源反極性保護、輸出短路保護和輸出 反 極性保護 | 電源反極 性保護和輸出短 路保護 | |||
響應 時間 | 超高速 模式(SHS)*3 | NPN 輸出:操作或複位:50 μs PNP 輸出:操作或複位:55 μs | - | ||
高速模式 (HS) | 操作或複位:250 μs(默認設置) | ||||
標準模式 (STND) | 操作或複位:1 ms | ||||
千兆功率模式 (GIGA) | 操作或複位:16 ms | ||||
最大可連接單元數 | 16 單位 | 帶 E3X-CRT:16 台 帶 E3X-ECT:30 台 | |||
防止相互幹擾 | 最多可連接10台(光通信同步)*3 | ||||
自動功率控製 (APC) | 始終開啟 | ||||
其他功能 | 電源調諧、差分檢測、DPC、定時器(OFF-delay、ON-delay或單次)、 零點複位、複位設置和Eco模式 | ||||
環境照明 (接收器側) | 白熾燈:最大 20,000 lx、日光:最大 30,000 lx | ||||
環境溫度範圍 | OO操作: 1 至 2 個放大器組:-25 至 55°C,3 至 10 個放大器組:-25 至 50°C,11 至 16 個放大器組:-25 至 45°C 存儲:-30 至 70°C (無結冰或冷凝) | 工作: 1 至 2 個放大器組:0 至 55°C,3 至 10 個放大器組:0 至 50°C,11 至 16 個放大器組:0 至 45°C,17 至 30 個放大器組: 0 至 40°C 存儲: -30 至 70°C (無結冰或冷凝) | |||
環境濕度範圍 | 操作和儲存:35% 至 85%(無冷凝) | ||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上 (DC500V時) | ||||
介電強度 | 1,000 VAC at 50/60 Hz 持續 1 分鍾 | ||||
抗 振性(破壞) | 10 至 55 Hz,雙振幅為 1.5 mm,X、Y 和 Z 方向各持續 2 小時 | 10 至 150 Hz,0.7 mm 雙振幅,在 X、Y 和 Z 方向上各持續 80 分鍾 | |||
抗衝擊性 (破壞) | 500m/s2 X、Y、Z 方向各 3 次 | 150 m/s2 X、Y、Z 方向各 3 次 | |||
防護等級 | IEC 60529 IP50 (附保護蓋) | - | |||
重量 (僅限包裝狀態/單位) | 約 105 g/ 約 65 g | 約 60 g/ 約 20 g | 約 70 g/ 約 25 g | 約 65 g/約 25 g | |
材料 | 箱 | 聚碳酸酯(PC) | 耐熱ABS (連接器:PBT) | ||
蓋 | 聚碳酸酯(PC) | ||||
電纜 | 聚氯乙烯 | - | |||
輔料 | 說明書 |
*1.可以使用 E3X-ECT EtherCAT 傳(chuan) 感器通信單元和 E3X-CRT CompoNet 傳(chuan) 感器通信單元。
*阿拉伯數字。使用 E2X-CN3(主連接器,11 根導線)或 E3X-CN3(從連接器,12 根導體)。