品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 價格區間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
日本COSMOS新宇宙氧氣檢測儀(yi)
特點:
檢測對象:氧氣,測量範圍:0~25.0vol%
省電設計,一節七號電池可使用5000小時
大音量報警,四個(ge) 方向的報警燈,震動報警
搭載累計濃度計算顯示功能,峰值儲(chu) 存功能,峰值保持功能
參數:
檢測對象 | 氧氣 |
檢測原理 | 隔膜電流電池式 |
氣體(ti) 采集方式 | 擴散式 |
測量範圍 | 0~25.0vol%(25~50vol%) |
報警設定濃度 | 第1段:19.5vol%;第2段:18vol% |
指示精度 | 0.5vol% |
應答時間 | 20秒以內(nei) |
顯示方式 | 液晶數碼(手動背景燈) |
報警方式 | 蜂鳴器鳴叫、紅色燈閃爍、液晶顯示、振動 |
附加功能 | 電池殘留量顯示、峰值保持功能、峰值儲(chu) 存功能、氣體(ti) 警報功能 |
溫度濕度範圍 | -10~40℃、90%RH以下(但不結露) |
電源 | 7號堿性幹電池1節 |
連續使用時間 | 約5000小時*無報警,20℃的時候 |
外形尺寸 | W65×H50×D14mm |
重量 | 約75g(含電池) |
標準附屬品 | 7號堿性幹電池1節,安全扣轉接器1個(ge) (附帶安裝螺絲(si) 釘) |
選購件 | 皮外套、裝配用夾件 |
日本COSMOS新宇宙氧氣檢測儀(yi)
COSMOS新宇宙氧氣檢測儀(yi) XO-2200
COSMOS新宇宙氧氣檢測儀(yi) XO-2200
COSMOS新宇宙氧氣檢測儀(yi) XO-2200
COSMOS新宇宙氧氣檢測儀(yi) XO-2200