品牌 | COSMO/科斯莫 | 價格區間 | 3千-6千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,電子/電池,綜合 |
日本原裝COSMO科斯莫多功能數字壓力表
它是一種數字壓力表,具有出色的過壓特性,從(cong) 500 Pa的壓差到50 MPa的高壓範圍很廣。
● 從(cong) 500Pa壓差到50MPa高壓,範圍廣。
● 具有優(you) 異抗過壓性的傳(chuan) 感器可內(nei) 置或單獨使用。
● 顯示速度可切換,可根據應用使用。
-由於(yu) 麵板切割尺寸與(yu) 傳(chuan) 統型號 DP-320 和 DP-330 相同,因此易於(yu) 更換
● 附校準證書(shu)
微壓(差壓) | 表壓 | |
---|---|---|
精度 | ±F.S.±0位的3.1% | ±F.S.±0位的25.1% |
溫度特性(零點) | ±0.03% of F.S./°C | |
溫度特性(靈敏度) | ±0.03% of F.S./°C | |
測量液 | 非腐蝕性氣體 | SUS630耐腐蝕範圍內的氣體和液體 |
檢測方法 | 電感類型 | 電容類型 |
壓力元件材料 | 鈹銅 | SUS630型 |
允許加壓 | 50kPa以下量程:F.S.的10倍 | 5MPa以下量程:F.S.的2倍 |
100 kPa 以上的量程:5 倍 F.S. | 10MPa以上範圍:F.S.的1.5倍 | |
響應能力(階躍響應) | 300ms以下/F.S.的99% | 30ms以下/F.S.的99% |
受壓段內部容積 | HI 側約 8.3 mL LO 側約 9.8 mL | 約3.5mL |
證明文件 | 可追溯性文件、說明手冊 |
COSMO科斯莫多功能數字壓力表DP-340 / DP-340B / DP-340BA