品牌 | AND/艾安得 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2-5g | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區間 | 8千-1萬 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 化工,電子/電池,綜合 |
優(you) 勢品牌AND愛安德小型天平
EW-150i為(wei) 圓盤(Φ110mm),EW-1500i
/EW-12Ki為(wei) 方形盤(170mm×133mm)
・標配RS-232C接口
・g、數字、%3個(ge) 顯示可切換
・具有“HI"、“OK"和“LO"比較器顯示功能
・使用SUS304不鏽鋼量盤
・配備ACAI(自動計數精度提高功能)
・GLP/GMP/GCP/ISO 兼容輸出
・帶背光的大型LCD,16mm字符高
也有經過認證的型號。
型號名稱 | EW-150i型 | EW-1500i型 | EW-12Ki型 |
---|---|---|---|
能力 | 30克 / 60克 / 150克 | 300克 / 600克 / 1500克 | 3000克 / 6000克 / 12000克 |
最小顯示 | 0.01克 / 0.02克 / 0.05克 | 0.1克 / 0.2克 / 0.5克 | 1克 / 2克 / 5克 |
計數模式:最大測量次數 | 15,000 | 15,000 | 12,000 |
計件模式:可計數的最小單位質量 | 0.01公克 | 0.1公克 | 1克 |
百分比模式:100% 注冊最小質量 | 1克 | 10克 | 100克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | Φ110毫米 | 170(W) × 133(D) mm | 170(W) × 133(D) mm |
秤盤材料 | SUS304型 | SUS304型 | SUS304型 |
外形尺寸 | 190(W) × 218(D) × 55(H) mm | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm |
AND愛安德小型天平EW-150i
AND愛安德小型天平EW-1500i
AND愛安德小型天平EW-12Ki
上一篇 : EK-15KL日本AND高分辨率電子天平
下一篇 : AD-4411AND愛安德高性能數字濾波器