品牌 | HAYASHI-REPIC/林時計 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子/電池,綜合 |
日本原裝HAYASHI用於(yu) 視覺檢測LED照明燈
Spot Ace 變焦鏡頭的規格
與(yu) 標準型號相比,中心照度可調光至2~4倍。
用於(yu) 在每個(ge) 製造檢測過程中對產(chan) 品進行目視檢查的照明
鏡片、玻璃器皿、片材/薄膜。 金屬表麵的氣相沉積狀態
IC晶圓、貼片、汽車零部件、鍍膜不均勻、顏色不均勻的確認
機床輔助照明、定製設備光源
型 | SPA2-10SDZ / SPA2-10SWZ |
---|---|
發光顏色 | 白色 (SPA2-10SWZ) 燈泡顏色 (SPA2-10SDZ) |
安裝方式 | 站 |
鏡頭 | 縮放類型 |
鏡頭格式 | TKG-3079-2650型 |
中心照度 *1 | 約120,000lx~65,000lx |
照射範圍 *2 | φ80~φ115mm (@WD=200mm) |
LED壽命 *3 | 約 20,000 小時 |
過濾器 *4 | φ39 |
額定輸入電壓 | DC12V電壓 |
功耗 | 12 |
光強調整 | 前置音量連續調光 |
冷卻方式 | 無風扇自然散熱 |
工作溫度範圍 | 0°C ~ +40°C |
工作濕度範圍 | 20% ~ 80%RH (無凝結) |
重量 | 約1kg(不含AC適配器) |
隨附交流適配器輸入 | AC100-240V,50/60赫茲 |
隨附交流適配器輸出 | DC12V 1.0A |
*1:中心照度為WD=200mm時的參考值 *2:照射範圍為WD=200mm |
HAYASHI用於(yu) 視覺檢測LED照明燈SPA2-10SDZ
HAYASHI用於(yu) 視覺檢測LED照明燈SPA2-10SWZ