品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 固液兩用 | 儀器類別 | 便攜式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 浮力密度計 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,生物產業,電子/電池,綜合 |
日本COSMOS新宇宙密度計
根據“測量個(ge) 人接觸化學物質的指南"(由日本職業(ye) 健康學會(hui) 製定)進行測量。
趨勢圖提供一目了然的暴露狀態(使用可選的日誌數據收集組)。
目標物質可以從(cong) 甲苯等17種化學物質中選擇。 當所選物質的空氣濃度達到報警水平(TWA、STEL)時,蜂鳴器或燈會(hui) 通知您。
可以實時檢查化學物質空氣濃度的瞬時值、平均值、TWA值(時間加權平均值)和STEL值(短期暴露限值)。
小巧輕便(H40×W94×D20mm,約62g*),不幹擾工作。 * 不包括突起部分和電池重量
內(nei) 置 NFC 使讀取數據變得容易。
* 本產(chan) 品采用高靈敏度氣體(ti) 傳(chuan) 感器,測量和記錄氣態化學物質在空氣中的濃度。
型 | XV-389型 | |||
檢測目標氣體 | 17種揮發性有機化合物(VOCs) 校準氣體:甲苯 | |||
檢測原理 | 熱線半導體 | |||
氣體曝氣法 | 擴散 | |||
檢測範圍 | 0~500ppm | |||
精度 *1 | 滿量程的 ± 10% 以內 | |||
顯示分辨率 | 1頁/分鍾 | |||
報警設定值 | TWA 值 8 小時暴露限值 STEL 值 短(15 分鍾)暴露限值 *取決於氣體類型。 見下表 | |||
報警方式 | 蜂鳴器聲音,紅燈閃爍,LCD顯示,振動(自動恢複) 僅STEL報警,當氣體濃度低於報警水平時自動取消(自動恢複) | |||
權力 | 4 節 AAA 堿性電池 (LR1) | |||
連續使用時間*2 | 約30小時 | |||
工作溫度和濕度範圍 | -10~+40°C 30~85%RH (無凝露) | |||
防護等級 | 相當於IP52 *3 | |||
主要特點 | 自我判斷(傳感器異常、主機異常、電池耗盡、日期和時間設置) 空氣調節(零點調節)、氣體報警(TWA報警、STEL報警) 氣體濃度顯示(瞬時值、平均值、TWA值、STEL值) 數據記錄功能(通過NFC讀取數據) * 但是, XV-389L 日誌數據采集裝置(可選) 必需 電池電量顯示,LCD背光 各種設置(蜂鳴器音量、日期和時間、氣體類型、報警功能開/關) 各種測試(報警、LCD顯示) | |||
外形尺寸 | H40×W94×D20mm(不含突起部分) | |||
質量 | 約62g(不含電池) | |||
標準配件 | 4 節 AAA 堿性電池、安全針適配器、帶過濾器的傳感器蓋 |
*1 在相同的測量條件下。
*2 在25°C時,無報警,背光熄滅。 它因環境條件、使用條件、儲(chu) 存期限、電池製造商等而異。
*3 使用隨附的帶過濾器的傳(chuan) 感器蓋時。
它是一種防塵防水結構,符合我們(men) 根據 JIS C 0920-2003 的新狀態防護等級 IP52 進行的測試。 但是,我們(men) 不保證氣體(ti) 檢測。
相當於(yu) IP52是指在高達2kPa(相當於(yu) IP5X)的減壓下對被試產(chan) 品進行粉塵試驗後,啟動操作沒有異常的結構,以及當設備相對於(yu) 垂直方向兩(liang) 側(ce) 傾(qing) 斜15°以內(nei) 時,即使垂直落下的水滴也不會(hui) 產(chan) 生有害影響的結構(相當於(yu) IPX2)。