品牌 | ADCMT/愛德萬 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 台式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
優(you) 勢品牌日本原裝ADCMT雙通道數字萬(wan) 用表
7352A/7352E 通過雙 AD 轉換器獨立地測量兩(liang) 個(ge) 信號通道,可實現高速測量、不同功能的同步測量和係統化的多通道測量。
Ach具有直流電壓/電流、交流電壓/電流、電阻、頻率等基本測量功能,BCH具有直流電壓/電流、交流電和溫度測量功能,因此通過同步測量Ach/Bch和同時測量Ach/Bch的不同功能,有助於(yu) 提高吞吐量。 此外,電流測量的動態範圍也得到了極大的改善,允許從(cong) 小電流(10 pA分辨率)到10 A的高電流測量。
7352A 標配 RS-232 接口,以及用於(yu) 研發部門和生產(chan) 線使用的 USB 和 GPIB 接口。 7352E 標配 USB 接口,可用於(yu) 構建低成本係統。
優(you) 勢品牌日本原裝ADCMT雙通道數字萬(wan) 用表
規格
型號:7352A/7352E
7352A/7352E | ||||
ACH | BCH | |||
最大顯示 | 199999 | 199999 | ||
測量速度(次/秒) | 最大 140 | 最大 140 | ||
直流電壓測量 | 1 μV~1000 V | 1 μV~200 V | ||
精度(典型值) | 0.011 %/年 | 0.011 %/年 | ||
直流電流測量 | 10 pA~2 安 | 100 μA~10 安 | ||
電阻測量 | 1 毫歐~200 微歐 | × | ||
交流電壓測量(真有效值) | 1 μV~700 V | × | ||
交流電壓 頻率範圍 | 20赫茲~100千赫 | × | ||
交流電測量(真有效值) | 1nA~2A | 100 μA~10 安 | ||
算術函數 | 〇 | 〇 | ||
測溫 | 鉀(CA) -50°C~1370°C T(CC)-50°C~400°C | |||
數據和內存 | 20,000 | |||
接口 | 7352A:USB、GPIB、RS232C 7352E:USB |
ADCMT愛德萬(wan) 雙通道數字萬(wan) 用表7352A
ADCMT愛德萬(wan) 雙通道數字萬(wan) 用表7352E