品牌 | KOSHIN/工進 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農林牧漁,綜合 |
---|
日本原裝KOSHIN工進潛水泵
・用於(yu) 養(yang) 魚場的廢水
・用於(yu) 洗魚
・用於(yu) 摻入海水
・用於(yu) 清潔甲板
・用於(yu) 船舶的緊急排水
・用於(yu) 艙口的供應和排水
日本原裝KOSHIN工進潛水泵
規格
型 | SK-2524-AAA-2型 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 海水潛水泵 | ||
用 | 海水輸送 | ||
泵 | 類型 | 離心泵 | |
口徑 | 放電 | 25 毫米(G 1 英寸) | |
吸入 | ⁻ | ||
連接螺釘 | G型螺絲 | ||
全提升 | 6米(0.06米) | ||
出料量 | 80 升/分鍾 | ||
最大吸入升程 | ⁻ | ||
啟動水位 | 10 厘米 | ||
殘餘水位的大致值 | 2.4 厘米 | ||
工作液 | 液體質量 | 淡水、海水*1 | |
浮點數內容 | - | ||
最大固體粒徑 | - | ||
液體溫度 | 5 - 40 攝氏度 | ||
發動機 | 碳刷更換 | ⁻ | |
額定電壓 | 直流 24V | ||
額定功耗 | ⁻ | ||
額定頻率 | - | ||
額定電流 | 8.5 安培 | ||
輸出 | 123 瓦 | ||
自動開機/關機功能 | ⁻ | ||
電源線 | 2 毫米2×5 米 | ||
連續運行時間 | 24小時(累計使用耗材500小時除外) | ||
產品尺寸:總長(L)、×總寬(W)、×總高(H) | 164 × 160 × 255 毫米 | ||
產品重量 | 5.5 千克 | ||
附屬品 | 竹筍奶嘴、接頭填料、接頭、軟管帶、繩子(5m)、使用說明書 | ||
1月 | 4971770 - 341302 | ||
言論 | *1:本機僅適用於5~40°C的[清水]和[海水]。 使用其他水質、油、溶劑、化學品、酸性或堿性液體等不在保修範圍內。 ・【淡水】是指自來水、農業用水、井水等中不渾濁的水。 即使水不渾濁,也不能用於飲用水或食物。 ・【海水】是指含鹽的水。 |
KOSHIN工進潛水泵SK-2524
KOSHIN工進潛水泵SK-52510
KOSHIN工進潛水泵SK-62510