品牌 | KOSHIN/工進 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農林牧漁,綜合 |
---|
日本原裝正品KOSHIN工進用於(yu) 淡水的潛水泵
日本原裝正品KOSHIN工進用於(yu) 淡水的潛水泵
規格
型 | KS-20-AAA-0型 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 潛水泵 | ||
用 | 輸水 | ||
泵 | 類型 | 離心泵 | |
口徑 | 放電 | 20 毫米(G 3/4 英寸) | |
吸入 | - | ||
連接螺釘 | G型螺絲 | ||
全提升 | 50 Hz: 3.9 m、60 Hz: 5 m | ||
出料量 | 40 L/min | ||
最大吸入升程 | - | ||
啟動水位 | 8 厘米 | ||
殘餘水位的大致值 | 2.4 厘米 | ||
工作液 | 液體質量 | 清水 *1 | |
浮點數內容 | - | ||
最大固體粒徑 | - | ||
液體溫度 | 5~40 °C (41-104 °F) | ||
發動機 | 碳刷更換 | - | |
額定電壓 | 交流 100 V | ||
額定功耗 | 50 Hz: 115 W、60 Hz: 146 W | ||
額定頻率 | 50 / 60 赫茲 | ||
額定電流 | 50 Hz:1.6 A、60 Hz:1.7A | ||
輸出 | 50 Hz: 48 W、60 Hz: 50 W | ||
自動開機/關機功能 | - | ||
電源線 | 3 m (帶接地故障斷路器) | ||
連續運行時間 | 24小時(但是,耗材的壽命是累計使用3000小時) | ||
產品尺寸:總長(L)、×總寬(W)、×總高(H) | 133 × 133 × 230 毫米 | ||
產品重量 | 2.8 千克 | ||
附屬品 | 1 個竹筍奶嘴 (20x20 mm)、1 個竹筍奶嘴 (20x15 mm)、1 個接頭 (20 mm)、1 個接頭填料 (20 mm)、1 個軟管帶 (20 mm)、1 個軟管帶 (15 mm)、1 個使用說明書 | ||
1月 | 4971770-341159 | ||
言論 | *1:此泵僅適用於[清水]。 如果您使用任何其他液體,則不在保修範圍內。 ・淡水是指自來水、無渾濁的井水和農業用水。 然而,即使是淡水也不能用於飲用水或食物。 |
上一篇 : PX-650日本KOSHIN工進汙水潛水電泵
下一篇 : SU-25V日本KOSHIN工進高性能自吸泵