品牌 | ORC/日本 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
日本ORC歐阿希能量照度計
特點 |
・ | 這是一款紫外線測光表,可以輸出紫外線照射的控製信號。 |
・ | 具有10通道光強設置、光強測量、照度測量、定時器設置、時間測量等多功能。 |
・ | 在光強測量過程中,可以在照度顯示和時間顯示之間切換。 |
・ | 您可以選擇內置 UV-M10-P 和桌麵 UV-M10-S。 |
・ | 根據您正在使用(或計劃使用)的光源和光刻膠的靈敏度選擇 UV-25、35 或 42 接收器。 但是,在電子電路(印刷)基板的製造過程中使用UV-SN25、UV-SN35和UV-SN42,在半導體和液晶基板的製造過程中使用UV-SD25、UV-SD35和UV-SD42。 |
規格 |
![]() | 接收器(可互換) | UV-SD35(UV-SN35) | |||
![]() | 測量波長範圍 | 310~385納米 | |||
![]() | 測量光範圍 | 0.01~999.9mJ/cm2 | |||
![]() | 測量照度範圍 |
| |||
![]() | 輸入/輸出信號 (D-sub 連接器) | 輸入 (1) 遠程啟動 (2) 遠程停止 繼電器觸點輸出 (1) N。 O.(啟動時打開) (2) N. C. (3) 警報 | |||
![]() | 對準精度 | 在紫外線標準的 ±2% 以內 | |||
![]() | 重複性 | ±2%以內 |
日本ORC歐阿希能量照度計
中崎目前已獲得CCS晰寫(xie) 速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫(xie) 真化學、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東(dong) 工器、ATAGO愛拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機、HAYASHI林時計、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東(dong) 京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東(dong) 科學、SIBATA柴田科學、HORIBA堀場、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐(feng) 、JIKCO吉高、NPM脈衝(chong) 、AND愛安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(ye) 、STANLEY史丹利、Hioses好握速、SATA世達、HAKKO白光、TOHNICHI東(dong) 日等多家品牌授權認證。
上一篇 : UV-M10-S-02日本ORC歐阿希紫外線光量計
下一篇 : UV-M03AORC歐阿希紫外線照度計