品牌 | ORC/日本 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
---|
優(you) 勢品牌日本ORC歐阿希UV計測器
◆ 特點 |
・ | 兼容主流大功率UV-LED光源。 |
・ | 它具有平坦的光譜響應特性,非常適合UV-LED測量。 |
・ | 它支持 UVA 波段中各種 UV-LED 的寬波長範圍。 |
・ | 針對每個測量波長進行校準,實現高精度測量 |
・ | 用於高精度測量的專用 UV-LED 校準 |
・ | 校準係統可追溯到國家標準 |
・ | 它是一種緊湊輕便的手持式,可以輕鬆管理光刻設備的照度和光強度。 |
・ | 可以輕鬆測量紫外輻照度、積分光強度和峰值照度。 |
・ | 測量數據可通過RS-232C通信輸出傳輸。 |
・ | 它有一個模擬輸出。 |
・ | 接收器可以使用 M3 螺釘的通孔連接到夾具或設備上。 |
◆ 規格 |
![]() | 型 | UVLED01 / UV-LED-CS01 | |
![]() | 校準波長範圍 | 330~440海裏 | |
![]() | 測量範圍 [照度] | 0.1 毫瓦/厘米2~20.00 瓦/厘米2 | |
![]() | 測量範圍 [光強度] | 0.1 mJ/cm2~19,999 J/cm2 | |
![]() | 工作環境溫度 | 10~60°攝氏度 | |
![]() | 對準精度 | ±我們的紫外線標準 1.5% 以內 | |
![]() | 權力 | 2節AA電池或AC100~240V | |
![]() | 控製信號 | RS-232C接口 | |
![]() | 錄音機輸出 | DC 2V(滿量程) | |
![]() | 接收器線長度 | 1.5 米 | |
![]() | 接收器 | 紫外光燈-CS01 | |
![]() | 受光直徑 | φ1 毫米 | |
![]() | 大小 | W71×D151×H29mm (UV-LED01) W20×D30×H10mm (UV-LED-CS01) | |
![]() | 重量 | 130克(UV-LED01) 57克(UV-LED-CS01) |
優(you) 勢品牌日本ORC歐阿希UV計測器
中崎目前已獲得CCS晰寫(xie) 速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫(xie) 真化學、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東(dong) 工器、ATAGO愛拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機、HAYASHI林時計、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東(dong) 京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東(dong) 科學、SIBATA柴田科學、HORIBA堀場、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐(feng) 、JIKCO吉高、NPM脈衝(chong) 、AND愛安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(ye) 、STANLEY史丹利、Hioses好握速、SATA世達、HAKKO白光、TOHNICHI東(dong) 日等多家品牌授權認證。