品牌 | KEYENCE/基恩士 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
---|
日本KEYENCE傳(chuan) 感器頭
日本KEYENCE傳(chuan) 感器頭
型 | FD-XS8 係列 | |||
支持的管道材料 | 金屬管、塑料管(軟/硬)*1 | |||
支持的流體(ti) | 液體(ti) (水、油、粘合劑、油脂、化學溶液等)*1 | |||
支持的流體(ti) 溫度 | 0 °C(管道表麵不結冰)至 100 °C 32 至 212 °F(管道表麵溫度) | |||
夾具組模型 | 塑料管/管附件 | FD-XC8R1、FD-XC8R2、FD-XC8R3 | ||
金屬管附件 | FD-XC8M 係列*2 | |||
最大額定流量 | 管道外徑 ø 6 0.24 “, 1/4 " (6.35 mm):0 至 3000 mL/min | |||
零切割流速 | 40 毫升/分鍾*3(variable,默認) | |||
顯示分辨率 | 瞬時流速 | 0.1/1/10 mL/min(顯示在控製器上) | ||
噴射量 | 0.001/0.01/0.1/1 mL(顯示在控製器上) | |||
重複性 | 塑料管/管附件 | 響應時間:50 ms | F.S. | ± 0.1 %*4*5 |
瞬時流速 | 管道外徑 ø 6 0.24 “, 1/4 " (6.35 mm) : ±3 mL/min | |||
響應時間:500 ms | 管道外徑 ø 6 0.24 “, 1/4 " (6.35 mm) : ±1.0 mL/min | |||
金屬管附件 | 響應時間:50 ms | F.S. | 管道外徑 ø 6 0.24 “, 1/4 " (6.35 mm) : ±0.3 % | |
瞬時流速 | 管道外徑 ø 6 0.24 “, 1/4 " (6.35 mm) : ±9 mL/min | |||
響應時間:500 ms | 管道外徑 ø 6 0.24 “, 1/4 " (6.35 mm) : ±2.9 mL/min | |||
磁滯現象 | 變量 | |||
集成單元顯示 | 0.1/1/10/100/1000/10000 mL(顯示在控製器上) | |||
顯示方法 | 狀態指示燈 | |||
耐環境性 | 外殼等級 | IP65/IP67 (IEC60529) , IP68G (JIS C0920)*6 | ||
環境溫度 | -10 至 60 °C(無凍結)14 至 140 °F | |||
相對濕度 | 35 % 至 85 %RH(無冷凝) | |||
抗振性 | 10 至 55 Hz,雙振幅 1.5 mm 0.06 “,X、Y、Z 方向各 2 小時 | |||
抗衝(chong) 擊性 | 50 G 11 ms X、Y、Z 方向各 3 次 | |||
材料 | 傳(chuan) 感器頭 | 頭體(ti) :PPS/PPSU,電纜放大器:PPS,電纜:PVC,控製器連接器:PPS/PBT/POM | ||
夾具組 | 用於(yu) 塑料管 | 本體(ti) 、固定螺絲(si) :PPS、檢測麵:特種橡膠、管道支撐橡膠:FKM、傳(chuan) 感器頭固定螺絲(si) :SUSXM7 | ||
用於(yu) 金屬管 | 金屬:SUS304/SUSXM7,檢測麵:特種橡膠,夾具支撐橡膠:FKM,傳(chuan) 感器頭固定螺絲(si) :SUSXM7 | |||
重量 | 約 250 g | |||
*1液體(ti) 必須允許超聲波脈衝(chong) 通過,並且不包含大氣穴或過多氣泡。根據管道的類型,讀數可能會(hui) 變得不穩定。 |
上一篇 : SM-112日本TECLOCK得樂(le) 測厚儀(yi)
下一篇 : FD-XC8R2KEYENCE卡箍套件