品牌 | SATO/日本佐藤 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
SATO佐藤2通道數字式溫度計
■ 2 通道式最大和最小溫度計
同時顯示內(nei) 置傳(chuan) 感器 (IN) 和外部傳(chuan) 感器 (OUT) 的溫度
■ 內(nei) 存最大和最小溫度
一段時間內(nei) 的最高和最少溫度存儲(chu) 在主機中,隻需按一下按鈕即可顯示。
■ 符合 JIS C 0920 IPX5
即使在有水濺的環境中也可以安全使用。
■ 顯示分辨率:0.1°C
可以進行精細的溫度控製。
■ 衛生用品
主體(ti) 外殼采用抗菌材料。
外部傳(chuan) 感器的溫度敏感部分由不鏽鋼 (SUS304) 製成。
產品編號 | 1850-00 | |
產品名稱 | 2 通道數字式最大和最小溫度計 | |
型 | PC-3710 | |
測量範圍 | 內置傳感器 | -5.0~50.0°C |
外部傳感器 | -50.0~70.0°C | |
測量精度 | ±1.0°C(0.0~40.0°C) * 內置,通用外部溫度 ±2.0°C(上述以外的) * 內置,通用外部溫度 | |
分辨率 | 0.1°C | |
采樣 | 約 10 秒(每 5 秒交替測量一次) | |
顯示功能 | 同時顯示 內部和外部溫度(每 5 秒交替測量) | |
防水性能 | 符合 JIS C 0920 IPX5 * 僅當安裝端子保護蓋或連接外部傳感器時,主機才防水 * 傳感器不能放入水中使用 | |
使用環境 | -5~50°C, 80%RH 或更低(無冷凝) | |
權力 | 1 節 AAA 電池 | |
電池壽命 | 約 2 年(室溫測量,使用堿性電池時) | |
材料 | 物質 | ABS 樹脂(含抗菌劑)、矽橡膠 |
外部傳感器 | 溫敏部分:SUS304、PE樹脂 軟線:PVC樹脂(軟線耐熱溫度:50°C) | |
大小 | 物質 | 大約(寬)67 ×(高)65 ×(深)22 毫米 |
外部傳感器 | 溫度敏感部分:φ5.5×11 mm(樹脂部分 φ7.9)線 長:約 3 m | |
質量 | 約 71 克(包括電池) | |
附屬品 | 1 節 AAA 電池、 1 個外部傳感器固定支架、 1 份使用說明書 |
上一篇 : PC-3310日本SATO佐藤冰箱用數字溫度計
下一篇 : SC-1000SATO佐藤最大和最小溫度計