品牌 | SATO/日本佐藤 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
SATO佐藤黑色球體(ti) 型便攜式熱量儀(yi)
SATO佐藤黑色球體(ti) 型便攜式熱量儀(yi)
產品編號 | 8313-50 | |
產品名稱 | Black Sphere 便攜式熱射病儀 | |
型 | SK-181GT係列 | |
測量範圍 | 熱指數 (WBGT) | 0.0~50.0°C |
溫度 | 0.0~50.0°C | |
濕度 | 10.0~95.0%相對濕度 | |
黑色燈泡溫度 (未顯示) | 0.0~60.0°C | |
測量精度 | 熱指數 (WBGT) | ±2.0°C(20.0~40.0°C) ±3.0°C(以上以外) |
溫度 | ±0.6°C(20.0~40.0°C) ±1.0°C(以上以外) | |
濕度 | ± 5.0%RH (30~90%RH, at 20~30°C) ± 7.0%RH (以上以外) | |
黑色燈泡溫度 (未顯示) | ±0.6°C(20.0~40.0°C) ±1.0°C(以上以外) | |
最小顯示位數 | 0.1 | |
采樣 | 約 20 秒 | |
法規遵從性 | 符合 JIS B 7922:2023 2 類 | |
卷 | 約 75dB | |
使用條款 | 溫度:0.0~50.0°C, 濕度: 95%RH以下(無結露), 風 速: 0.3~3.0m/s | |
使用環境 | 0~50°C, 95%RH 或更低(無冷凝) | |
權力 | 紐扣鋰電池 (CR2032) 2 (並聯) | |
電池壽命 | 大約 6 個月的連續使用 * 當鬧鍾功能每天運行兩次時 | |
材料 | 表殼, 黑色球體 | ABS 塑料 |
大小 | 物質 | 大約(寬)60 ×(高)122 ×(深)25 毫米 |
黑色球體 | φ40毫米 | |
質量 | 約 70 克(包括電池) | |
附屬品 | 使用說明書 1 枚紐扣 型鋰電池 (CR2032) 2 個 (顯示器用), 頸帶 1 個, 登山扣 1 個, 皮帶安裝部 1 個, 鑰匙圈 1 個 | |
選擇 | No.8310-90 三腳架 ZF-400WSH |
上一篇 : SK-170GTSATO佐藤手持式熱指數儀(yi)
下一篇 : SK-130ITHSATO佐藤帶輻射溫度計