品牌 | SEKONIC/日本世光 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
控製類型 | 溫度 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
日本SEKONIC溫度記錄器
日本SEKONIC溫度記錄器
規格
產品型號 | 溫濕度計 | 溫度測量範圍(°C) | -20 – 80 |
---|---|---|---|
最小溫度顯示 (°C) | 1 | 防滴/抗水 | 那 |
工作溫度範圍(°C) | -20 – 50 | 顯示的最小濕度 (%RH) | 3 |
濕度測量範圍 (%RH) | 0–100 | 進紙速度(mm/h) | 20、10、5、2.5 |
外形尺寸(mm) | 300(寬)×245(高)×105(深) | 整體精度 | 溫度 / ± 1°C,(0 至 50°C) 濕度 / ± 3% RH(10 至 90% / 25°C 時) |
特征 | 配備大型且易於閱讀的數字顯示屏,可以一目了然地讀取當前值。使用折疊圖表紙可以連續記錄長達 6 個月,操作方便。溫度的標準範圍為 -20 至 80°C,濕度的標準範圍為 0 至 100%。讀數以 1°C 和 1% RH 的增量記錄。可以通過更改記錄範圍、溫度 0 至 50°C(使用特殊圖表紙)等,根據管理條件進行記錄。實現出色的線性度和穩定性,並在 -20 至 80°C 的寬溫度範圍內擁有高精度和長期穩定的測量性能。 | 應用 | 可用於製藥公司實驗室、動物飼養室等研發過程中的數據采集。可用於管理生物和半導體製造工廠等的清潔環境。可用於管理恒溫烘箱、環境檢測實驗室、定溫倉庫等。可用於管理博物館和畫廊展示室、文化資產存放場所等的存儲環境。可用於管理蘑菇種植園和溫室等地方的農作物栽培環境。可用於管理建築物、公寓、隧道施工現場等的溫度和濕度。可用於管理房屋、辦公室、工廠、醫院等的室內溫度和濕度。 |
錄製間隔 | 20 天、1.5 個月、3 個月、6 個月 | 電池壽命 | 20 天、1.5 個月、3 個月、3 個月 |
電源 | D 電池 x 4 或 AC 適配器 | 操作環境 | 溫度 / -20 至 50°C, 濕度 / 20 至 90% RH 無冷凝 |
傳感器擴展 | 通過另售的延長電纜(最長 50 m) | 報警繼電器輸出 | 通過另售的繼電器單元(上/下溫度/濕度:2 點) |
傳感器校準 | 溫度 1 點,濕度 1 或 2 點 | 錄製範圍設置 | 0-50°C 自願開關中心溫度設定記錄範圍/範圍寬度± 25°C,± 10°C 切換 |
標記功能 | 溫度記錄中的重疊標記 | 其他功能 | 電池供電型,攜帶方便。也可以使用 AC 適配器(單獨出售)與 100 V 電源一起使用。以紅色清晰記錄溫度,以藍色墨水清晰記錄水分。也可頒發可追溯性證書(需額外付費) |
質量 (g) | 約 2800 | 測量方法 | 溫度 / 半導體 / 濕度 / 聚合物靜電容量型 |
測量顯示內容 | 溫度(華氏度或攝氏度)、相對濕度、露點溫度、比濕度 | 記錄係統 | 墨盒筆(紅色、藍色)可折疊圖表紙(總長度:12 m,有效記錄寬度:100 mm) |
測量範圍 | 溫度 / -20 至 80°C, 濕度 / 0 至 100% RH | - | - |
上一篇 : FRN3.7C2S-2JFUJI富士電機變頻器
下一篇 : 6805-50B日本HORIBA堀場ORP鉑電極