品牌 | FAULHABER/德國馮哈伯 | 供貨周期 | 兩周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
FAULHABER福爾哈貝直流微電機
FAULHABER福爾哈貝直流微電機
規格
22° 和標稱電壓時的值 | 價值 | |
---|---|---|
標稱電壓 | UN | 3 伏 |
端子電阻 | R | 16.2 Ω |
最大效率 | η大值 | 51 % |
空載速度 | n0 | 20300 分鍾⁻¹ |
空載電流 | 我0 | 一個 0.0154 |
失速扭矩 | MH | 0.221 毫米 |
摩擦扭矩 | MR | 0.02 毫米 |
速度常數 | 好 | 7350 分鍾⁻¹/V |
反電動勢常數 | kE | 0.136 mV/分鍾⁻¹ |
扭矩常數 | kM | 1.3 毫牛米/年 |
電流常數 | k我 | 0.769 安培/米 |
n-M 曲線的斜率 | Δn/ΔM | 91500 分鍾⁻¹/mNm |
轉子電感 | L | 39 微小時 |
機械時間常數 | τ米 | 10 毫秒 |
轉子慣量 | J | 0.01 克厘米² |
角加速度 | α最大值 | 221 ·10³弧度/秒 |
熱阻 | Rth1/Rth2 | 34 / 80.5 千瓦 |
熱時間常數 | τW1/τW2 | 2.6 / 59.3 秒 |
工作溫度範圍 | -30 ...85 °C | |
繞組溫度,最大值 | 85 °C | |
外殼材料 | 鋼, 黑色塗層 | |
質量 | 2 克 | |
旋轉方向 | 順時針方向,從正麵看 | |
加速高達 | 最大 n | 24000 分鍾⁻¹ |
極對數 | 1 | |
磁鐵材料 | 釹鐵硼 |
中崎目前已獲得NPM脈衝(chong) 、CCS晰寫(xie) 速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫(xie) 真化學、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東(dong) 工器、ATAGO愛拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機、HAYASHI林時計、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東(dong) 京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東(dong) 科學、SIBATA柴田科學、HORIBA堀場、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐(feng) 、JIKCO吉高、AND愛安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(ye) 、STANLEY史丹利、Hioses好握速、SATA世達、HAKKO白光、TOHNICHI東(dong) 日等多家品牌授權認證。